服務熱線
021-60873559
 手機:13816550546
  手機:13816550546您現在的位置:>首頁 > 產品展示 > 德國 普蘭德Brand > 化學隔膜泵 ME 2C NT >德國VACUUBRAND ME 2C NT化學隔膜泵
 
                            
| 品牌 | BRAND/普蘭德 | 
|---|
單位換算
| 技術指標 | 單位 | ME 2C NT | 
|---|---|---|
| 泵頭數/級數 | 1 / 1 | |
| 50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 2.1 / 2.4 | 
| 50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 | 
| 極限真空(絕壓) | mbar/torr | 70 / 52 | 
| 環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 | 
| 環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 | 
| zui大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 | 
| 進氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
| 出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
| 額定電機功率 | kW | 0.18 | 
| 50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 | 
| 防護等級 | IP 40 | |
| 尺寸(長x寬x高) | mm | 243 x 211 x 198 | 
| 重量 | kg | 10.2 | 
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 | 
| NRTL 標準 | 加拿大和美國 | |
| ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
| 可選附件 | VACUU·LAN®迷你網路 (2614455) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) | 
| ME 2C NT - 50 Hz下的抽速曲線  ME 2C NT - 50 Hz下的抽氣曲線 (10升容積)  ME 2C NT - 60 Hz下的抽速曲線  ME 2C NT - 60 Hz下的抽氣曲線 (10升容積)  | 
| ME 2C NT - 尺寸規格表  | 
技術參數如有變化,恕不另行通知-
| 產品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 老貨號 | * 新貨號 | 
|---|---|---|---|---|
| ME 2C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 730100 | 20730100 | 
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 730102 | 20730102 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 730103 | 20730103 | 
德國VACUUBRAND ME 2C NT化學隔膜泵?
?產品介紹
單級隔膜泵是持續地、無油地抽取氣體或蒸汽的優秀解決方案,用于無需很高真空度的應用。在日常使用中,與水噴射泵相比,它們不需要消耗水資源,因此也不會產生任何廢水。主要應用于中等氣載的真空烘箱,單聯抽濾或多聯抽濾。通常該設備非常適用于抽取氣體和無油排氣。單級的結構使泵同時具有抽氣速度大和達到70mbar極限真空的優點。